| Résultats du GPF Flyball 2008 |
|---|
| Epreuve 1 : Passages par Chien | Epreuve 2 : Passages par Equipe | Epreuve 3 : Brassage | Epreuve Régionale |
|---|
| Epreuve 1 : Passages par Chien |
| Clt | N° Licence | Nom du Chien | Race | Toise | Sauts | Nom du Conducteur | 1er | 2ème | 3ème | Temps validé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25587 | BELZA (SAVERNE-TCC) | Border Collie | 50 | 35 | Véronique GRAUFFEL | - | 4.91 | 4.62 | 4.62 |
| 2 | 24767 | UN EDEN (ROCHEMAURE-AC) | Border Collie | 51 | 40 | Alexandre DE PARIS | 4.88 | - | 4.75 | 4.75 |
| 3 | 20705 | U´REGLYS (ST MARTIN BELL.-CECR) | Type Border Collie | 47 | 35 | Eric GAUTREY | 4.78 | 4.94 | - | 4.78 |
| 4 | 23158 | ABYSSE (MADELEINE - CC) | B.Belge-Malinois | 62 | 40 | Benoit LECLERCQ | 4.82 | 4.97 | - | 4.82 |
| 5 | 17017 | SUNNY (NEVIAN-AC) | Border Collie | 50 | 35 | Fabienne SENTOST | 5.44 | 5.28 | 4.84 | 4.84 |
| 6 | 23867 | CYBELLE (NEVIAN-AC) | Type Border Collie | 50 | 35 | Christine LIBERALE | - | - | 4.97 | 4.97 |
| 7 | 24868 | BEAU-REAL (HABSHEIM-CEC) | Br.Weimar poil court | 65 | 40 | Maurice KUNSTMANN | - | 5.00 | 5.18 | 5.00 |
| 8 | 20621 | U´VIRGULE (VILLENEUVE D´ASCQ-CC) | Border Collie | 48 | 35 | Valérie BEUDAERT | 5.18 | - | 5.09 | 5.09 |
| 9 | 22588 | AUSSIA BLUE (NEVIAN-AC) | Berger Australien | 50 | 35 | Céline LESCHI | 6.22 | 5.94 | 5.16 | 5.16 |
| 10 | 21146 | VALCO (VILLAGE NEUF-CUCF) | Berger Australien | 52 | 40 | Claude COMPARON | 5.56 | 5.19 | - | 5.19 |
| 11 | 22412 | ARES (HABSHEIM-CEC) | Berg.Holland.p.long | 55 | 40 | Eric GOETZ | 5.53 | 5.22 | 5.59 | 5.22 |
| 12 | 18472 | STELLA (STE EUPHEMIE-CA) | Border Collie | 47 | 35 | Jean-Marc CHARRIER | - | 5.31 | 5.66 | 5.31 |
| 13 | 19342 | TEXAN (ROCHEMAURE-AC) | B.Belge-Groenendael | 65 | 40 | Christian GUILLEMARD | - | 6.06 | 5.35 | 5.35 |
| 19653 | UDINE (HABSHEIM-CEC) | Border Collie | 50 | 35 | Josette LARMOR | 5.75 | 5.75 | 5.35 | 5.35 | |
| 15 | 24199 | ALIA (VILLENEUVE D´ASCQ-CC) | Type Border Collie | 48 | 35 | Dominique BOURGOIS | 5.56 | 5.38 | 5.41 | 5.38 |
| 16 | 17789 | TENTATION HONGROISE (ST AMAND -CC) | Pumi | 48 | 35 | Corinne LOPES | 5.40 | - | 6.19 | 5.40 |
| 17 | 72688 | ATLAS (SAULX les CHART.-CCA) | Border Coliie | 53 | 40 | Léo JUNGER | 5.43 | 6.12 | - | 5.43 |
| 18 | 19313 | HURRICANE (EC ESTOUBLANS) | B. Australien Kelpie | 50 | 35 | Sandra VELLA | 5.78 | 5.69 | 5.47 | 5.47 |
| 21355 | TOSCA (VILLAGE NEUF-CUCF) | Type Border Collie | 52 | 40 | Iris LAPLAZE | - | 5.81 | 5.47 | 5.47 | |
| 20 | 27268 | BABACOOL (ST AMAND -CC) | Type Golden Retrieve | 55 | 40 | Stéphane GARSAULT | 5.50 | - | 6.37 | 5.50 |
| 25653 | BAYA (VILLAGE NEUF-CUCF) | B.Belge-Malinois | 55 | 40 | Christian STALTER | - | - | 5.50 | 5.50 | |
| 22 | 20056 | U2 (SAULX les CHART.-CCA) | B.Belge-Malinois | 67 | 40 | Frédéric COCU | 6.00 | 5.75 | 5.53 | 5.53 |
| 72184 | VOYOU (ST JUST/ST RAMB-CCF) | Caniche | 37 | 25 | Justine CHATELARD | 5.94 | - | 5.53 | 5.53 | |
| 24 | 25248 | AKINA (CHANTILLY-CC) | B.Pyrénées face rase | 46 | 35 | David DECLEIR | 5.62 | 5.56 | - | 5.56 |
| 23245 | VALDO (SAVERNE-TCC) | Type Labrador | 56 | 40 | Didier STENGEL | - | 5.56 | - | 5.56 | |
| 26 | 19745 | UNIX (ST JUST/ST RAMB-CCF) | Ter.Bull Staffordshi | 42 | 30 | Sandra PASTORE | 5.65 | 6.25 | 5.59 | 5.59 |
| 19005 | T´LOU (ST JUST/ST RAMB-CCF) | Berger de Beauce | 64 | 40 | Nelly DAUX | 5.62 | 5.59 | 6.00 | 5.59 | |
| 28 | 21362 | VASCO (SAINTES-CCEA) | B.Belge-Tervueren | 63 | 40 | Marc MAINGUENAUD | - | 5.62 | 6.00 | 5.62 |
| 29 | 22468 | VEGANE FLAYIN (STE EUPHEMIE-CA) | Berger Australien | 54 | 40 | Sylvain EMORINE | 5.66 | 6.37 | - | 5.66 |
| 30 | 25794 | BLAYE (LA ROCHELLE-CRCT) | Border Collie | 52 | 40 | Jean-Pierre COUILLAUD | - | 5.97 | 5.68 | 5.68 |
| 31 | 22592 | VALIA (ORLEANS INGRE-CC) | Berger de Beauce | 61 | 40 | Hervé BEZOUT | 5.71 | - | - | 5.71 |
| 32 | 18996 | TWIX (EC ESTOUBLANS) | B.Belge-Tervueren | 60 | 40 | Corinne METRO | 5.91 | 5.78 | - | 5.78 |
| 33 | 21415 | ULAN (ST MARTIN BELL.-CECR) | Bouvier d´Appenzell | 55 | 40 | Thomas PORRET | 5.81 | 5.97 | 5.91 | 5.81 |
| 34 | 18429 | THAYA (ST JUST/ST RAMB-CCF) | Berger des Pyrénées | 41 | 30 | Colette CHAUTARD | 5.91 | - | - | 5.91 |
| 35 | 20587 | THAI (NEVIAN-AC) | Border Collie | 50 | 35 | Fabienne SENTOST | 5.94 | - | 6.12 | 5.94 |
| 36 | 22312 | APOCALYP´S XTR (VOIRON-CCDUC) | Berger Australien | 53 | 40 | Daniel MEYRIEUX | 6.25 | - | 5.97 | 5.97 |
| 37 | 22417 | VIRGULE II (CHANTILLY-CC) | Terr. Parson Russel | 32 | 20 | Agnes KIENTZ | - | 6.00 | 6.34 | 6.00 |
| 38 | 27267 | BAILA (ST AMAND -CC) | Cao Fila de Sao Miguel | 55 | 40 | Antonio LOPES | 6.04 | - | 6.41 | 6.04 |
| 26623 | BUCK (VOIRON-CCDUC) | Type Border Collie | 54 | 40 | Aurélie OSETE | - | 6.04 | 6.53 | 6.04 | |
| 40 | 24484 | BOSS (ROCHEMAURE-AC) | Border Collie | 51 | 40 | Marie JOULIE | 6.06 | 6.62 | 6.13 | 6.06 |
| 41 | 28215 | BONI (HABSHEIM-CEC) | Type Rottweiler | 50 | 35 | Carine RUEHER | - | 6.09 | 6.21 | 6.09 |
| 18948 | THIA (ORLEANS INGRE-CC) | Cocker Anglais | 38 | 25 | Valérie LIGER | 6.55 | 6.37 | 6.09 | 6.09 | |
| 43 | 24987 | UNIK (STE EUPHEMIE-CA) | Dobermann | 63 | 40 | Jean-Claude BODEUX | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 44 | 71875 | U´DOUMA (LA ROCHELLE-CRCT) | Border Collie | 50 | 35 | Marie COUILLAUD | 6.25 | 6.13 | 6.85 | 6.13 |
| 45 | 21357 | VA-Y-AVOIR-DU-SPORT (SAINTES-CCEA) | Border Collie | 53 | 40 | Maryline OLIVIERI | - | - | 6.18 | 6.18 |
| 46 | 24921 | ALTESSE (NEVIAN-AC) | Type Teckel | 25 | 20 | Jacques GLEIZES | 6.35 | - | 6.28 | 6.28 |
| 47 | 25392 | BABEYLONE (ISSOIRE-CKBOCLUB) | Terrier Border | 32 | 20 | Caroline MICHEAU | 6.56 | 6.40 | 6.82 | 6.40 |
| 20938 | VAN GOGH (ROCHEMAURE-AC) | Terr. Parson Russel | 35 | 20 | Evelyne GUILLEMARD | - | 6.40 | 6.62 | 6.40 | |
| 25825 | BAÏLA (STE EUPHEMIE-CA) | Croisé | 49 | 35 | Catherine CHARMETTON | - | 6.62 | 6.40 | 6.40 | |
| 50 | 18554 | TOY (CANNET - CCCM) | Terrier Jack Russel | 28 | 20 | Annick PRADIER | 6.81 | 6.63 | 6.65 | 6.63 |
| 25660 | QIARA (VILLAGE NEUF-CUCF) | Golden Retriever | 52 | 40 | Paul BUCHER | 6.63 | - | 7.07 | 6.63 | |
| 52 | 25114 | VALLY (ST JUST/ST RAMB-CCF) | Type Labrador | 51 | 40 | Julie AUTISSIER | - | 6.66 | 6.78 | 6.66 |
| 53 | 25029 | V.I.P. (SAINTES-CCEA) | Berger Australien | 54 | 40 | Alexandra TESTARD | - | - | 6.84 | 6.84 |
| 54 | 18949 | TANIA (ORLEANS INGRE-CC) | Shetland | 33 | 20 | Laurent DEBAQUE | 11.29 | - | 6.97 | 6.97 |
| 19850 | ALBERT (VILLAGE NEUF-CUCF) | Type Border Collie | 35 | 20 | Sabine LUTRINGER | 6.97 | - | 7.00 | 6.97 | |
| 56 | 19916 | TANIA (ORLEANS INGRE-CC) | Golden Retriever | 56 | 40 | Valérie LEPINAY | 7.09 | - | 7.66 | 7.09 |
| 57 | 21300 | VENUS (STE EUPHEMIE-CA) | Terrier Jack Russel | 26 | 20 | Philippe LOISEAU | - | 7.31 | 7.16 | 7.16 |
| 58 | 17764 | TAO (ST JUST/ST RAMB-CCF) | Type Golden Retrieve | 60 | 40 | Annick FONT | 8.22 | - | - | 8.22 |
| 20823 | USTON (ISSOIRE-CKBOCLUB) | Border Collie | 52 | 40 | Gérard MOINAT | - | - | - | - | |
| 22895 | LEA (ISSOIRE-CKBOCLUB) | Type Tervuren | 57 | 40 | Patricia DUBAU | - | - | - | - | |
| 23151 | VANILLE (CHANTILLY-CC) | Golden Retriever | 55 | 40 | Olivia PATINIER | - | - | - | - | |
| 24073 | SOLEY FRA (CHATEAUDUN-ECD) | Berger d´Islande | 41 | 30 | Danielle BÉLANGER | - | - | - | - | |
| 28137 | AMANDE (ORLEANS INGRE-CC) | 59 | 40 | Cindy ASSELIN | - | - | - | - |
| Epreuve 1 : Passages par Chien | Epreuve 2 : Passages par Equipe | Epreuve 3 : Brassage | Epreuve Régionale |
|---|
| Epreuve 2 : Passages par Equipe - Equipes de 2 Chiens |
| Cl | Nom de l'Equipe | Toise | Sauts | 1er | 2ème | 3ème | Temps validé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA COURT VITE (VILLENEUVE D´ASCQ-CC) | 48 | 35 | 10.71 | 9.82 | 9.82 | |
| 2 | CROCS MIGNONS (les) / 1 (ROCHEMAURE-AC) | 35 | 20 | 10.40 | 10.28 | 10.28 | |
| 3 | TARTI´FLY TEAM (ST MARTIN BELL.-CECR) | 47 | 35 | 10.70 | 10.73 | 10.65 | 10.65 |
| 4 | SUPER FLY BULLS (les) / 1 (VILLAGE NEUF-CUCF) | 52 | 40 | 18.01 | 11.05 | 10.80 | 10.80 |
| 5 | LICORNE (la) (SAVERNE-TCC) | 50 | 35 | 10.98 | 11.18 | 10.94 | 10.94 |
| 6 | DINGOS de SAULX (les) (SAULX les CHART.-CCA) | 53 | 40 | 11.05 | 11.57 | 11.05 | |
| 7 | CANIS-BALLE (les) / 2 (ORLEANS INGRE-CC) | 38 | 25 | 12.13 | 11.33 | 11.33 | |
| 8 | TOUS FEUX TOUT FLY (les) (LA ROCHELLE-CRCT) | 50 | 35 | 11.57 | 12.15 | 11.85 | 11.57 |
| 9 | CHARTREUSE TONIC (VOIRON-CCDUC) | 53 | 40 | 12.52 | 12.02 | 17.00 | 12.02 |
| 10 | DIABLES ROUGES (les) / 1 (NEVIAN-AC) | 50 | 35 | 12.39 | 12.13 | 12.06 | 12.06 |
| 11 | FLY BACK INTREPIDES (ST AMAND -CC) | 55 | 40 | 12.11 | 12.11 | ||
| 12 | CROCS MIGNONS (les) / 2 (ROCHEMAURE-AC) | 51 | 40 | 13.05 | 12.22 | 12.22 | |
| 13 | CHEVALIERS du FLY (les) / 1 (STE EUPHEMIE-CA) | 49 | 35 | 14.18 | 12.82 | 12.82 | |
| 14 | CHIENS d´ANGE HEUREUX (les) / 3 (ST JUST/ST RAMB-CCF) | 37 | 25 | 12.97 | 13.71 | 13.43 | 12.97 |
| 15 | CANIS-BALLE (les) / 1 (ORLEANS INGRE-CC) | 33 | 20 | 14.10 | 14.33 | 14.10 |
| Epreuve 2 : Passages par Equipe - Equipes de 3 Chiens |
| Cl | Nom de l'Equipe | Toise | Sauts | 1er | 2ème | 3ème | Temps validé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABLES ROUGES (les) / 2 (NEVIAN-AC) | 25 | 20 | 16.89 | 16.99 | 17.09 | 16.89 |
| 2 | CHEVALIERS du FLY (les) / 2 (STE EUPHEMIE-CA) | 26 | 20 | 17.01 | 17.54 | 17.01 | |
| 3 | BALLES T´HASARD (les) (ISSOIRE-CKBOCLUB) | 32 | 20 | 18.08 | 17.96 | 17.96 | |
| 4 | TOUTOUS FOUS (les) (SAINTES-CCEA) | 53 | 40 | 18.49 | 19.16 | 18.49 | |
| 5 | SUPER FLY BULLS (les) / 2 (VILLAGE NEUF-CUCF) | 35 | 20 | 19.69 | 19.79 | 18.61 | 18.61 |
| 6 | BIS-QUICK (les) (CHANTILLY-CC) | 32 | 20 | 25.91 | 25.91 |
| Epreuve 2 : Passages par Equipe - Equipes de 4 Chiens |
| Cl | Nom de l'Equipe | Toise | Sauts | 1er | 2ème | 3ème | Temps validé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABS´FLY-DOG (les) (HABSHEIM-CEC) | 50 | 35 | 29.34 | 22.55 | 22.55 | |
| 2 | CHIENS d´ANGE HEUREUX (les) / 2 (ST JUST/ST RAMB-CCF) | 41 | 30 | 25.27 | 25.88 | 31.51 | 25.27 |
| Epreuve 1 : Passages par Chien | Epreuve 2 : Passages par Equipe | Epreuve 3 : Brassage | Epreuve Régionale |
|---|
| Epreuve 3 : Brassage - Equipes de 2 Chiens |
| Tableau A |
| Classement | Equipe | Points | Total | Temps validé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICORNE (la) (SAVERNE-TCC) | 14 | 14.0 | 1.12 |
| 2 | CA COURT VITE (VILLENEUVE D´ASCQ-CC) | 12 | 12.0 | 10.88 |
| 3 | TARTI´FLY TEAM (ST MARTIN BELL.-CECR) | 10 | 10.5 | 11.16 |
| 4 | CANIS-BALLE (les) / 2 (ORLEANS INGRE-CC) | 10 | 10.0 | 11.66 |
| 5 | CANIS-BALLE (les) / 1 (ORLEANS INGRE-CC) | 8 | 8.0 | 13.61 |
| 6 | CHARTREUSE TONIC (VOIRON-CCDUC) | 5 | 5.5 | 12.25 |
| 7 | CHEVALIERS du FLY (les) / 1 (STE EUPHEMIE-CA) | 5 | 5.0 | 12.83 |
| 8 | FLY BACK INTREPIDES (ST AMAND-CC) | 1 | 1.0 | 12.04 |
| Tableau B |
| Classement | Equipe | Points | Total | Temps validé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROCS MIGNONS (les) / 1 (ROCHEMAURE-AC) | 12 | 12.0 | 10.00 |
| 2 | DINGOS de SAULX (les) (SAULX les CHART.-CCA) | 10 | 10.0 | 11.91 |
| 3 | SUPER FLY BULLS (les) / 1 (VILLAGE NEUF-CUCF) | 9 | 9.0 | 11.35 |
| 4 | CROCS MIGNONS (les) / 2 (ROCHEMAURE-AC) | 8 | 8.0 | 11.28 |
| 5 | CHIENS d´ANGE HEUREUX (les) / 3 (ST JUST/ST RAMB-CCF) | 5 | 5.0 | 26.17 |
| 6 | DIABLES ROUGES (les) / 1 (NEVIAN-AC) | 0 | 0.0 | |
| 7 | TOUS FEUX TOUT FLY (les) (LA ROCHELLE-CRCT) | 0 | 0.0 |
| Tableau final |
1er tableau A : LICORNE (la) contre 2ème tableau B : DINGOS de SAULX (les) | DINGOS de SAULX (les) (2 - 0) | CROCS MIGNONS (les) / 1 (2 - 0) |
|---|---|---|
2ème tableau A : CA COURT VITE contre 1er tableau B : CROCS MIGNONS (les) / 1 | CROCS MIGNONS (les) / 1 (2 - 0) | |
LICORNE (la) contre CA COURT VITE | CA COURT VITE |
| Classement final |
| Classement | Equipe |
|---|---|
| 1 | CROCS MIGNONS (les) / 1 (ROCHEMAURE-AC) |
| 2 | DINGOS de SAULX (les) (SAULX les CHART.-CCA) |
| 3 | CA COURT VITE (VILLENEUVE D´ASCQ-CC) |
| Epreuve 3 : Brassage - Equipes de 3 Chiens |
| Classement | Equipe | Points | Total | Temps validé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABLES ROUGES (les) / 2 (NEVIAN-AC) | 10 | 10.0 | 16.59 |
| 2 | BALLES T´HASARD (les) (ISSOIRE-CKBOCLUB) | 7 | 7.0 | 17.19 |
| 3 | SUPER FLY BULLS (les) / 2 (VILLAGE NEUF-CUCF) | 6 | 6.5 | 18.67 |
| 4 | CHEVALIERS du FLY (les) / 2 (STE EUPHEMIE-CA) | 6 | 6.0 | 17.28 |
| 5 | TOUTOUS FOUS (les) (SAINTES-CCEA) | 4 | 4.0 | 18.09 |
| 6 | BIS-QUICK (les) (CHANTILLY-CC) | 0 | 0.0 | - |
| Epreuve 3 : Brassage - Equipes de 4 Chiens |
| Classement | Equipe | Points | Total | Temps validé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAB'S FLY DOGS (HABSHEIM-CEC) | 4 | 4.0 | 22.16 |
| 2 | CHIENS D'ANGE HEUREUX (les) / 2 (ST JUST/ST RAMB-CCF) | 0 | 0.0 | - |
| Epreuve 1 : Passages par Chien | Epreuve 2 : Passages par Equipe | Epreuve 3 : Brassage | Epreuve Régionale |
|---|
| Epreuve Régionale |
| Tour préliminaire | Languedoc-Roussillon bat Midi Côte d'Azur 2 - 0 |
|---|---|
| 1/4 de finale | Languedoc-Roussillon bat Picardie Oise 2 - 0 |
| Rhone Alpes bat Auvergne Bourbonnay Velay 2 - 0 | |
| Poitou Charentes bat Centre 2 - 0 | |
| St Hubert du Nord bat Alsace 2 - 0 | |
| 1/2 finales | Rhone Alpes bat Languedoc-Roussillon 2 - 0 |
| St Hubert du nord bat Poitou Charentes 2 - 0 | |
| Finale pour la 3ème place | Languedoc Roussillon bat Poitou Charentes 2 - 1 |
| Finale | St Hubert du nord bat Rhone Alpes 2 - 1 |
| Classement des Equipes Régionales |
| Classement | Equipe |
|---|---|
| 1 | ST HUBERT DU NORD |
| 2 | RHONE ALPES |
| 3 | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 4 | POITOU CHARENTES |
| 5 | ALSACE |
| AUVERGNE BOURBONNAY VELAY | |
| CENTRE | |
| MIDI COTE D´AZUR | |
| PICARDIE OISE |